Das Feuerwehrgerätehaus entstand nach der Jahrtausendwende im Rahmen einer Rekonstruktion und Werterhaltung eines ehemaligen Speichers und wurde im Jahr 2004 anlässlich des 70. Jubiläums an die Ortswehr übergeben. Im oberen Bereich werden die Räumlichkeiten durch den Radlerhof Krieschow genutzt. Der Ortswehr stehen eine Fahrzeughalle, einem Raum für den Schlauchtransportanhänger, einem Umkleideraum und Toiletten (Damen und Herren) mit Duschmöglichkeiten zur Verfügung.
Aktive Mitglieder der Feuerwehr
Dienstgrad | Name | Funktion / Qualifikation | Abkürzung |
---|---|---|---|
Oberbrandmeister | Krause, Karlheinz | Ortswehrführer | OWF/ GF |
1. Hauptbrandmeister | Sawitzki, Maik | stellvertr. Ortswehrführer/ Zugführer | stellv. OWF/ ZF |
Brandmeister | Bohg, Marcus | Verbands-/ Zugführer | VF/ ZF |
Hauptbrandmeister | Leska, H.- Joachim | Gruppenführer | GF |
Löschmeister | Depil, Mark | Truppführer | TF |
Oberlöschmeister | Faustmann, Andreas | Truppführer | GF |
Hauptfeuerwehrmann | Graske, Carsten | Truppmann | TM |
Hauptfeuerwehrmann | Hahn, Michael | Truppmann | TM |
Löschmeister | Kalfhaus, Udo | Truppführer | TF |
Oberlöschmeisterin | Hellwig, Stefanie | Truppführer | TF |
Oberfeuerwehrmann | Kschiwan, Maik | Truppmann | TM |
Brandmeister | Leska, Gordon | Gruppenführer/ Gerätewart | GF |
Hauptfeuerwehrmann | Lux, Michael | Truppmann/ Gerätewart | TM |
1. Hauptlöschmeister | Petras, Reiner | Truppführer | TF |
Hauptfeuerwehrmann | Petras, Manuel | Truppführer | TF |
Oberfeuerwehrmann | Possinke, Marco | Truppführer | TF |
Oberfeuerwehrmann | Semisch, Detlef | Truppmann | TM |
Oberfeuerwehrmann | Petras, Marco | Feuerwehrmann | TM |
Feuerwehrmann | Born, Oliver | Feuerwehrmann | TM |
Feuerwehrmann | Redmann, Daniel | Feuerwehrmann | TM |
Feuerwehrmann | Redmann, Anika | Feuerwehrmann | TM |
Feuerwehrmann | Stengl, Mathias | Feuerwehrmann | TM |
Feuerwehrmann | Konzack, Lance | Feuerwehrmann | TM |
Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr
- Bramke, Klaus
- Böttcher, Klaus
- Ramoth, Horst
- Siebert, Dieter
- Semisch, Bernd
- Glaschick, Karin
- Theiler, Hildegard
- Werchosch, Edith
- Zschiesche, Christa
Leitungskader der Freiwilligen Feuerwehr Krieschow seit der Gründung am 22.03.1934
Zeitraum | Name | Position |
---|---|---|
22.03.34 - 19.04.45 | Max Semisch | Amtswehrführer für mehrere Gemeinden |
22.03.34 - 14.08.43 | Willi Heusler | Löschzugführer |
01.12.38 - 14.08.43 | Ernst Dabow | Löschzugführer |
14.08.43 - 19.04.45 | Albert Semisch | Löschzugführer |
02.02.46 - 15.01.49 | Gustav Noack | Wehrführer |
15.01.49 - ???? | Herbert Dabow | Wehrführer |
13.04.56 - 18.07.56 | Erwin Friebel | Wehrleiter |
18.07.56 - 27.02.57 | Erich Scheppan | Wehrleiter |
27.02.57 - 10.03.64 | Erwin Friebel | Wehrleiter |
10.03.64 - 30.04.65 | Horst Altmann | Wehrleiter |
22.03.68 - 28.01.77 | Richard Paulick | Wehrleiter |
28.01.77 - 21.01.88 | Arnold Glaschick | Wehrleiter |
21.01.88 - 15.05.04 | Horst Ramoth | Wehrleiter/Ortswehrführer |
16.05.2004- 01.05.2018 | H.-Joachim Leska | Ortswehrführer |
01.05.2018 | Karlheinz Krause | Ortswehrführer |
Keine Protokollführungen: vom 19.04.45 - 02.02.46, 28.02.47 - 15.01.49, 15.01.49 - 13.04.56, danach wieder vollständig, F.d.R. Reinhard Semisch Protokollführer seit 13.04.1956