Weiblich | Jahr | Männlich | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1925 | 0 | ||
0 | 1926 | 0 | ||
0 | 1927 | 0 | ||
3 | 1928 | 0 | ||
2 | 1929 | 0 | ||
4 | 1930 | 3 | ||
3 | 1931 | 2 | ||
0 | 1932 | 0 | ||
2 | 1933 | 3 | ||
2 | 1934 | 2 | ||
7 | 1935 | 2 | ||
2 | 1936 | 3 | ||
2 | 1937 | 0 | ||
0 | 1938 | 3 | ||
3 | 1939 | 4 | ||
7 | 1940 | 2 | ||
3 | 1941 | 1 | ||
6 | 1942 | 3 | ||
3 | 1943 | 2 | ||
1 | 1944 | 1 | ||
1 | 1945 | 4 | ||
2 | 1946 | 2 | ||
2 | 1947 | 4 | ||
2 | 1948 | 2 | ||
3 | 1949 | 2 | ||
2 | 1950 | 2 | ||
4 | 1951 | 1 | ||
4 | 1952 | 5 | ||
4 | 1953 | 3 | ||
6 | 1954 | 3 | ||
11 | 1955 | 7 | ||
6 | 1956 | 5 | ||
5 | 1957 | 8 | ||
6 | 1958 | 5 | ||
4 | 1959 | 12 | ||
3 | 1960 | 4 | ||
6 | 1961 | 7 | ||
7 | 1962 | 10 | ||
6 | 1963 | 4 | ||
5 | 1964 | 5 | ||
3 | 1965 | 5 | ||
7 | 1966 | 2 | ||
6 | 1967 | 1 | ||
6 | 1968 | 3 | ||
3 | 1969 | 7 | ||
3 | 1970 | 3 | ||
2 | 1971 | 6 | ||
2 | 1972 | 1 | ||
4 | 1973 | 3 | ||
5 | 1974 | 1 | ||
3 | 1975 | 5 | ||
3 | 1976 | 0 | ||
1 | 1977 | 5 | ||
1 | 1978 | 3 | ||
2 | 1979 | 5 | ||
5 | 1980 | 6 | ||
2 | 1981 | 2 | ||
3 | 1982 | 3 | ||
2 | 1983 | 2 | ||
4 | 1984 | 1 | ||
2 | 1985 | 3 | ||
5 | 1986 | 3 | ||
2 | 1987 | 3 | ||
9 | 1988 | 4 | ||
1 | 1989 | 2 | ||
0 | 1990 | 5 | ||
2 | 1991 | 2 | ||
0 | 1992 | 1 | ||
1 | 1993 | 0 | ||
1 | 1994 | 0 | ||
1 | 1995 | 0 | ||
0 | 1996 | 1 | ||
1 | 1997 | 2 | ||
0 | 1998 | 2 | ||
1 | 1999 | 2 | ||
3 | 2000 | 1 | ||
1 | 2001 | 4 | ||
1 | 2002 | 2 | ||
2 | 2003 | 3 | ||
1 | 2004 | 1 | ||
1 | 2005 | 1 | ||
2 | 2006 | 0 | ||
4 | 2007 | 3 | ||
3 | 2008 | 1 | ||
1 | 2009 | 3 | ||
2 | 2010 | 1 | ||
3 | 2011 | 6 | ||
4 | 2012 | 4 | ||
8 | 2014 | 2 | ||
1 | 2013 | 0 | ||
0 | 2015 | 5 | ||
2 | 2016 | 3 | ||
3 | 2017 | 2 | ||
Insgesamt | ||||
275 | 262 |
Die Daten erhielten wir von der Gemeinde am 08.01.2018. Angaben ohne Gewähr.